Video del prodotto
Introduzione del prodotto
- Durevole e resistente alle intemperie: pannelli in alluminio opaco a tutti i cure, acqua per tubo di drenaggio per protezione a lungo termine, sigillo EPDM All Weather Applicazione
- Piega e trasporta di più: il design tri-folle protegge l'archiviazione. Con le aste di applicazione lo rendono con accesso al 100%, un semplice sistema di aggancio offre un comodo funzionamento a una mano.
- Easy Installa
Caratteristiche e dettagli del prodotto

Profilo basso:
È una copertura del letto di camion super basso

Sistema di bloccaggio facile:
Con una mano, puoi sbloccare e piegare questa copertina su entrambi i lati

Accesso al letto al 100%:
Piegalo e puoi trasportare grandi carichi nel letto di camion

Nessuna richiesta di perforazione:
Installazione semplice e nessuna richiesta di perforazione, installarla e riprodurre.

FLAMP HD:
Il morsetto HD è saldamente fissato sulla binario per garantire la stabilità e impedire alla copertura di tonneau di spostarsi o liberarsi.

Strisce anti-collisione:
Ogni pannello è con strisce anti-collisione, proteggendo il pannello quando è piegato.

Tutti resistenti alle intemperie:
Questa copertura è impermeabile al 100% e può essere utilizzata in tutti i clima

2 anni di garanzia:
La copertina KSCPro China Tonneau è orgogliosa di due anni di garanzia.
Elenco di adattamento
| Tipo di copertura | FARE | ANNO | MODELLO | Pn |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2020-2025 | Silverado\/Sierra 2500\/3500HD da 6,9 ' | Hl -10140 l |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2019-2025 | Silverado\/Sierra 1500 5. 8 'letto | Hl -10130 s |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2019-2025 | Silverado\/Sierra 1500 6. 5 'letto | Hl -10130 l |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2014-2018 | Silverado\/Sierra 1500 5. 8 'letto | Hl -10120 s |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2014-2018 | Silverado\/Sierra 1500 6. 5 'BED|15-19 2500\/3500HD | Hl -10120 l |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2015-2024 | Colorado\/Canyon 5 'letto(Versione americana) | Hl -10220 s |
| Piega dura più dura. | Chevy\/GMC | 2015-2024 | Colorado\/Canyon 6 'letto(Versione americana) | Hl -10220 l |
| Piega dura più dura. | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 5. 7 'letto senza Rambox | Hl -20120 s |
| Piega dura più dura. | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 6. 4 'letto senza Rambox | Hl -20120 l |
| Piega dura più dura. | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 5. 7 'letto senza Rambox | Hl -20110 s |
| Piega dura più dura. | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 6. 4 'BED|10-23 RAM 2500\/3500HD senza Rambox | Hl -20110 l |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2022-2025 | Frontier 5 'Bed Market Us | Hl -40220 l |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2005-2021 | Frontier 5 'Bed Market Us | Hl -40210 s |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2015-2025 | F -150 5. 5 'BED | Hl -30140 s |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2015-2025 | F -150 6. 5 'BED | Hl -30140 l |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2009-2014 | F -150 5. 5 'BED | Hl -30130 s |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2009-2014 | F -150 6. 5 'BED | Hl -30130 l |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2017-2024 | F -250\/f -350\/f -450 super duty 6.8 ' | Hl -30210 l |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2022-2025 | Letto maverick da 4,5 ' | Hl -30410 s |
| Piega dura più dura. | GUADO | 2019-2023 | Mercato degli Stati Uniti Ranger 5 | Hl -30310 s |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2019-2023 | Ranger 6 'US Market | Hl -30310 l |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2022-2024 | Tundra 5.5 'letto | Hl -50130 s |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2022-2024 | Tundra 6.5 'letto | Hl -50130 l |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'letto | Hl -50120 s |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'letto | Hl -50120 l |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2024-2025 | Tacoma da 5 'letto | Hl -50230 s |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 6 'letto | Hl -50230 l |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2016-2023 | Tacoma da 5 'letto | Hl -50220 s |
| Piega dura più dura. | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'letto | Hl -50220 l |
| Piega dura più dura. | Jeep | 2020-2025 | Gladiatore jt 5 'letto | HL-JT001 |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2020-2025 | Silverado\/Sierra 2500\/3500HD da 6,9 ' | Ht -10140 l |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2019-2025 | Silverado\/Sierra 1500 5. 8 'letto | Ht -10130 s |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2019-2025 | Silverado\/Sierra 1500 6. 5 'letto | Ht -10130 l |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2014-2018 | Silverado\/Sierra 1500 5. 8 'letto | Ht -10120 s |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2014-2018 | Silverado\/Sierra 1500 6. 5 'BED|15-19 2500\/3500HD | Ht -10120 l |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2007-2013 | Silverado\/Sierra 5.8 'letto | Ht -10110 s |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2007-2013 | Silverado\/Sierra 6,5 'letto | Ht -10110 l |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2015-2023 | Colorado\/Canyon 5 'letto | Ht -10220 s |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2015-2023 | Colorado\/Canyon 6 'letto | Ht -10220 l |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2004-2015 | Colorado\/Canyon 5 'letto | Ht -10210 s |
| Std pro difficile piega | Chevy\/GMC | 2004-2015 | Colorado\/Canyon 6 'letto | Ht -10210 l |
| Std pro difficile piega | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 5. 7 'letto senza Rambox | Ht -20110 s |
| Std pro difficile piega | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 6. 4 'BED|10-23 RAM 2500\/3500HD senza Rambox | Ht -20110 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2015-2025 | F -150 5. 5 'BED | Ht -30140 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2015-2025 | F -150 6. 5 'BED | Ht -30140 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2009-2014 | F -150 5. 5 'BED | Ht -30130 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2009-2014 | F -150 6. 5 'BED | Ht -30130 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2004-2008 | F -150 5. 5 'BED | Ht -30120 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2004-2008 | F -150 6. 5 'BED | Ht -30120 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 1999-2024 | F -250\/f -350\/f -450 super duty 6.8 ' | Ht -30210 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2019-2023 | Ranger 5 'Bed Market Us | Ht -30310 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2019-2023 | Ranger 6 'Bed Market Us | Ht -30310 l |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2022-2025 | Letto maverick da 4,5 ' | Ht -30410 s |
| Std pro difficile piega | Jeep | 2020-2025 | Gladiatore jt 5 'letto | HT-JT001 |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2016-2024 | Letto da 5,5 'Titan | Ht -40120 s |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2016-2024 | Letto da 6,5 'Titan | Ht -40120 l |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2004-2015 | Letto da 5,5 'Titan | Ht -40110 s |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2004-2015 | Letto da 6,5 'Titan | Ht -40110 l |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2005-2025 | Frontier 5 'letto | Ht -40210 s |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2005-2025 | Frontier 6 'letto | Ht -40210 l |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2022-2025 | Tundra 5.5 'letto | Ht -50130 s |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2022-2025 | Tundra 6.5 'letto | Ht -50130 l |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'letto | Ht -50120 s |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'letto | Ht -50120 l |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2007-2013 | Tundra 5.5 'letto | Ht -50110 s |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2007-2013 | Tundra 6.5 'letto | Ht -50110 l |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2024-2025 | Tacoma da 5 'letto | Ht -50230 s |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2016-2023 | Tacoma da 5 'letto | Ht -50220 s |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'letto | Ht -50220 l |
| Std pro difficile piega | Toyota | 2015-2023 | Hilux Revo Rocco Double Cab | Ht -50320 s |
| Std pro difficile piega | Isuzu | 2012-2024 | Doppia cabina D-Max | HT-D0120S |
| Std pro difficile piega | Mitsubishi | 2024-2025 | Triton L200 Double Cab | Ht -70120 s |
| Std pro difficile piega | Mitsubishi | 2015-2023 | Triton L200 Double Cab | Ht -70110 s |
| Std pro difficile piega | GWM | 2020-2023 | Letto corto di cannone | HT-G0210S |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2023-2025 | Ranger (no Wildtrak) (versione thailandese) | Ht -30620 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2023-2025 | Ranger Wildtrak (versione thailandese) | Ht -30520 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2012-2022 | Ranger (no Wildtrak) (versione thailandese) | Ht -30610 s |
| Std pro difficile piega | GUADO | 2012-2022 | Ranger Wildtrak (versione thailandese) | Ht -30510 s |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2021-2024 | Navara Double Cab | Ht -40330 s |
| Std pro difficile piega | Nissan | 2015-2020 | Navara (NP300)\/D23 Double Cab | Ht -40320 s |
Produzione di coperture per pieghevole a basso professionista
FAQ
Etichetta sexy: Copertura di camion Tonneau, produttori di coperture per camion Tonneau in Cina, fornitori, fabbrica, Copertura tonneau regolabile, Copertura tonneau aftermarket, Copertine tonneau in alluminio, Copertura tonneau pieghevole, Pickup Truck Tonneau Cover, Copertine di tonneau tan


